AIプログラミングに最適なスペックとは
必要なプロセッサ性能とAI開発
AIプログラミングを手掛ける上で、最も重要な要素の一つがプロセッサ性能です。
多くの人が「高スペックプロセッサが必要なのはわかるが、具体的にはどのレベルがいいの?」と疑問を持つ方もいると思います。
それでは、その具体的な性能について詳しくご紹介しましょう。
まず、AIプログラミングをするためには、プロセッサの処理速度が重要です。
なぜなら、AIモデルのトレーニングや大量のデータ処理を行う際に、プロセッサの性能が高いほど効率よく作業を進めることができるからです。
たとえば、最新のIntel Core i9やAMD Ryzen 9のようなハイエンドプロセッサは、マルチスレッド処理に優れており、AIプログラミングには最適とされています。
また、AI開発においては、単に高性能なプロセッサがあればいいというわけではありません。
プロセッサのキャッシュメモリの容量も確認するべきポイントです。
キャッシュメモリが大きいほど、データのアクセス速度が速くなり、全体の処理効率も向上します。
要するに、キャッシュ容量の大きいプロセッサ選びが、AIプログラミングには欠かせないわけです。
プロセッサのアーキテクチャ自体も重要な要素となります。
近年では、AI専用のアクセラレータやニューラルネットワークチップを内蔵したプロセッサも登場しています。
こうした新進気鋭の技術は、AI処理をさらに高速化し、結果として開発速度の向上にも寄与するのです。
さらに、AI開発には並列処理が多く要求されますが、この面でもプロセッサの性能が問われます。
これらのプロセッサは、多くのコアとスレッドを持ち、大規模なデータ処理に適しています。
いわば、この選定が、AI開発を成功へと導く鍵となるわけです。
AI開発を進める上で、これらの点を考慮したPC選びをすることで、より効率的な開発環境を実現できるのです。
ぜひ、ここでご紹介したポイントを参考に、自分に最適なAI向けPCを見つけてください。
最新CPU性能一覧
型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43411 | 2482 | 公式 | |
Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 43162 | 2284 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KS | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.20GHz | 41524 | 2433 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41473 | 2374 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KF | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41473 | 2374 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38919 | 2092 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38843 | 2063 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37598 | 2372 | 公式 | |
Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35813 | 2250 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700KF | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35813 | 2250 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 34049 | 2223 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900F | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 34049 | 2223 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33184 | 2253 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32813 | 2116 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700F | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32813 | 2116 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29505 | 2054 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900 | 12 | 24 | 3.70GHz | 5.40GHz | 29101 | 1983 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 27268 | 2059 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25668 | 0 | 公式 | |
Core i5-14600K | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24850 | 2117 | 公式 | 価格 |
Core i5-14600KF | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24850 | 2117 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23284 | 2227 | 公式 | 価格 |
Core i5-14500 | 14 | 20 | 2.60GHz | 5.00GHz | 22265 | 1963 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700X | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 20537 | 2029 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19672 | 1951 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17882 | 1828 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16183 | 1790 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400F | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16183 | 1790 | 公式 | 価格 |
Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15419 | 1995 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100 | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9152 | 1759 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100F | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9152 | 1759 | 公式 | 価格 |
グラフィックスカードが担う重要な役割
特にディープラーニングや機械学習といった分野では、膨大な量のデータを処理する必要があり、高性能なグラフィックスカードがそのスピードと効率を大きく左右します。
例えば、NVIDIAのGeForce RTXシリーズやQuadroシリーズなどは、AI研究開発用として高く評価されています。
これらのカードは、多数のCUDAコアを搭載しており、並列処理が可能で、複雑な演算を迅速に実行できることが特徴です。
また、Tensor Coreという専用の演算ユニットが組み込まれているモデルもあり、AIによる画像や音声の処理など、より専門的な計算に特化しています。
このような高機能なグラフィックスカードを利用することで、プログラムの実行時間が短縮され、開発の効率が飛躍的に向上します。
さらに、AI開発では、モデルの学習とテストを繰り返すことが多いため、高速にデータを読み書きできる環境が求められます。
グラフィックスカードには大量のVRAMが搭載されているものが多く、これが大きなアドバンテージとなります。
データをグラフィックスカードのメモリ内に保持することで、CPUとのデータ転送回数を減らし、プロセスを効率化できるのです。
このように、AIプログラミングを行う上でグラフィックスカードはただの補助ツールではなく、中核となる要素です。
適切なカードを選ぶことが、プロジェクトの成功に直結すると言っても過言ではありません。
それゆえに、AI専用の高性能グラフィックスカードを選ぶことは、AI開発者にとって重要な判断基準の一つとなっています。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 24GB | 36459 | 74596 | 450W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30318 | 73886 | 355W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4080 Super | 16GB | 29358 | 68765 | 320W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7900 XT | 20GB | 26371 | 67939 | 300W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 16GB | 23913 | 55998 | 285W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7800 XT | 16GB | 20080 | 50799 | 263W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 Super | 12GB | 19385 | 51452 | 220W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 | 12GB | 18108 | 46173 | 200W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7700 XT | 12GB | 17121 | 42716 | 245W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 8GB | 13564 | 34829 | 160W | 公式 | 価格 |
Arc A770 16GB | 16GB | 13563 | 35281 | 225W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | 13446 | 34645 | 165W | 公式 | 価格 |
Arc A750 | 8GB | 12560 | 30573 | 225W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7600 | 8GB | 10909 | 31942 | 165W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 | 8GB | 10737 | 28764 | 115W | 公式 | 価格 |
Arc A580 | 8GB | 10728 | 27676 | 185W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 3060 8GB | 8GB | 7392 | 19745 | 170W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 3050 | 8GB | 6320 | 16144 | 130W | 公式 | 価格 |
高速メモリとストレージの重要性
AIプログラミングの効率を大きく左右するのが、PCのメモリとストレージの速度です。
特にデータ集約型のタスクでは、高速なメモリが必要不可欠であり、作業中のデータを一時的に保存し、素早くアクセスすることができます。
この迅速なデータアクセスは、機械学習モデルのトレーニング時間の短縮に直結し、効率的な開発プロセスを実現します。
これにより、時間を要するデータのロードや保存が効率的に行えるため、作業のストレスが軽減され、よりスムーズにプロジェクトを進めることが可能です。
これらを重視して選ばれたPCは、作業効率を飛躍的に向上させ、AI開発の可能性を広げることに寄与します。
市場で評価されるAI PCのトップモデル
実力派AI PCランキング
現在のAI PC市場では、ユーザーの期待を超える高性能モデルが数多く登場しています。
特にプログラミングやデータ解析、機械学習の作業を効率よくこなすためのAI専用の機械は、そのパフォーマンスで多くのプロフェッショナルから評価を受けています。
たとえば、高速なプロセッサを搭載し、大量のデータを瞬時に処理できるモデルや、高解像度のグラフィックカードを備え、複雑なグラフィックス処理もスムーズに行えるPCがあります。
これらのPCは、AI開発を行う上での時間短縮と効率化を実現し、開発者の負担を大きく軽減します。
一方で、冷却システムに優れ、長時間の使用にも対応する耐久性もユーザーには重要です。
AIプログラミングでは高負荷がかかるため、システムが安定して動作することが必須です。
そうした中で、特に注目されているのが、自動的に温度調整を行い、効率的に熱を逃がすことができるAI PCです。
これにより、機器の持続的なパフォーマンスが保たれ、開発者は作業に集中できます。
また、使いやすさを追求したユーザーインターフェースも、評価の高い要素です。
直感的に操作が可能で、複雑な設定やプログラミングが必要なく、すぐに作業を開始できるよう設計されているPCは、特にAI初学者には非常に便利です。
ユーザーレビューに見る実績
市場で評価されているAI PCの中でも、特にユーザーレビューでその実力が証明されているモデルがいくつか存在します。
これらのレビューは、AIプログラミングの要求に応える処理能力や、長時間のオペレーションに耐える耐久性、使用時の快適さを示しています。
多くの専門家や開発者たちは、リアルタイムで大量のデータを処理するAIの開発には強力なPCが不可欠だと口を揃えます。
そのため、選ばれるPCは通常、高速なプロセッサ、大容量のRAM、高性能なグラフィックカードを備えており、これがプログラミングの効率を大きく左右します。
具体的に評価が高い一つの例として、特定のAI PCはその独自の冷却システムや消音機能により、長時間の使用にも関わらず安定したパフォーマンスを維持することが評価されています。
また、別のモデルでは、AI開発に特化した専用のチップセットが搭載されており、これが複雑なアルゴリズムのテストやデータセットの処理速度を飛躍的に向上させています。
最終的には、これらのレビューが示す生の声が、新しくAI PCを選ぶ際の強力な手助けとなるのです。
クリエイター向けPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52BZ
【ZEFT Z52BZ スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN EFFA G04B
パワーユーザー驚愕、ミドルハイグレードのエキスパートマシン
フラッグシップCPUとRTX 4070Tiのシンフォニー、鮮烈なパフォーマンス
静かなる風、アンテックの洗練ケースが紡ぐ優雅なサイズ感
マルチタスクも滑らか、最新i7-14700KFの力強いパフォーマンス
【EFFA G04B スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
キャプチャカード | キャプチャボード AVERMEDIA Live Gamer 4K GC575 |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT G42DCE
パワーと美しさを兼ね備えたアドバンスドパフォーマンスグレードのゲーミングPC
頂点を極めるバランス、最新Core i7とRTX 4070Tiの強力コンボ
悠然と映えるホワイトタワー、NZXT H6 Flowの優雅なデザイン性
快適な動作を保証するインテルの心臓部、パワフルCore i7で差をつけろ
【ZEFT G42DCE スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R56DE
パフォーマンスとデザインが融合した、シックなエクセプショナルミドルのゲーミングPC!
32GB DDR5メモリと1TB SSDで、高速処理と大容量を誇るスペックのバランスが魅力
クリアなサイドパネルが内部の技術を際立たせる、Corsairの洗練されたミドルタワーマシン
最新のRyzen5 7600 CPUにより、コアパフォーマンスをギリギリまで引き上げる
【ZEFT R56DE スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen5 7600 6コア/12スレッド 5.10GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4080 Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG Black |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45AF
頂点を極めるゲーミングPC、64GBメモリで圧倒的なパフォーマンスを発揮
マスタークラフトのバランス、RTX 4070と64GB DDR5の融合が生み出すスムーズな体験
コンパクトにして最大の魅力、NR200P MAXケースが演出するスタイリッシュな空間
i7-14700KF搭載、先進の処理能力に支えられた高速マシン
【ZEFT Z45AF スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | CoolerMaster NR200P MAX |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52BZ
【ZEFT Z52BZ スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN EFFA G04B
パワーユーザー驚愕、ミドルハイグレードのエキスパートマシン
フラッグシップCPUとRTX 4070Tiのシンフォニー、鮮烈なパフォーマンス
静かなる風、アンテックの洗練ケースが紡ぐ優雅なサイズ感
マルチタスクも滑らか、最新i7-14700KFの力強いパフォーマンス
【EFFA G04B スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
キャプチャカード | キャプチャボード AVERMEDIA Live Gamer 4K GC575 |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT G42DCE
パワーと美しさを兼ね備えたアドバンスドパフォーマンスグレードのゲーミングPC
頂点を極めるバランス、最新Core i7とRTX 4070Tiの強力コンボ
悠然と映えるホワイトタワー、NZXT H6 Flowの優雅なデザイン性
快適な動作を保証するインテルの心臓部、パワフルCore i7で差をつけろ
【ZEFT G42DCE スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R56DE
パフォーマンスとデザインが融合した、シックなエクセプショナルミドルのゲーミングPC!
32GB DDR5メモリと1TB SSDで、高速処理と大容量を誇るスペックのバランスが魅力
クリアなサイドパネルが内部の技術を際立たせる、Corsairの洗練されたミドルタワーマシン
最新のRyzen5 7600 CPUにより、コアパフォーマンスをギリギリまで引き上げる
【ZEFT R56DE スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen5 7600 6コア/12スレッド 5.10GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4080 Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG Black |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45AF
頂点を極めるゲーミングPC、64GBメモリで圧倒的なパフォーマンスを発揮
マスタークラフトのバランス、RTX 4070と64GB DDR5の融合が生み出すスムーズな体験
コンパクトにして最大の魅力、NR200P MAXケースが演出するスタイリッシュな空間
i7-14700KF搭載、先進の処理能力に支えられた高速マシン
【ZEFT Z45AF スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | CoolerMaster NR200P MAX |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52BZ
【ZEFT Z52BZ スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN EFFA G04B
パワーユーザー驚愕、ミドルハイグレードのエキスパートマシン
フラッグシップCPUとRTX 4070Tiのシンフォニー、鮮烈なパフォーマンス
静かなる風、アンテックの洗練ケースが紡ぐ優雅なサイズ感
マルチタスクも滑らか、最新i7-14700KFの力強いパフォーマンス
【EFFA G04B スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
キャプチャカード | キャプチャボード AVERMEDIA Live Gamer 4K GC575 |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT G42DCE
パワーと美しさを兼ね備えたアドバンスドパフォーマンスグレードのゲーミングPC
頂点を極めるバランス、最新Core i7とRTX 4070Tiの強力コンボ
悠然と映えるホワイトタワー、NZXT H6 Flowの優雅なデザイン性
快適な動作を保証するインテルの心臓部、パワフルCore i7で差をつけろ
【ZEFT G42DCE スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R56DE
パフォーマンスとデザインが融合した、シックなエクセプショナルミドルのゲーミングPC!
32GB DDR5メモリと1TB SSDで、高速処理と大容量を誇るスペックのバランスが魅力
クリアなサイドパネルが内部の技術を際立たせる、Corsairの洗練されたミドルタワーマシン
最新のRyzen5 7600 CPUにより、コアパフォーマンスをギリギリまで引き上げる
【ZEFT R56DE スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen5 7600 6コア/12スレッド 5.10GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4080 Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG Black |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45AF
頂点を極めるゲーミングPC、64GBメモリで圧倒的なパフォーマンスを発揮
マスタークラフトのバランス、RTX 4070と64GB DDR5の融合が生み出すスムーズな体験
コンパクトにして最大の魅力、NR200P MAXケースが演出するスタイリッシュな空間
i7-14700KF搭載、先進の処理能力に支えられた高速マシン
【ZEFT Z45AF スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | CoolerMaster NR200P MAX |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52BZ
【ZEFT Z52BZ スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
